Staff Profile
Staff Breakdown
| Teachers | 766 |
| Aides | 197 |
| Auxiliary | 337 |
| Professional Support | 228.5 |
| Campus Admin | 39.5 |
| TOTAL STAFF: 1,570 | |
Staff Experience
| 0-5 Years | 37% |
| 6-10 Years | 23% |
| 11-20 Years | 28% |
| 21-30 Years | 11% |
| 31+ | <1% |
Teacher Experience
| 0-5 Years | 30% |
| 6-10 Years | 23% |
| 11-20 Years | 33% |
| 20-30 Years | 12% |
| 30+ Years | <1% |
Teacher Salary
| Beginning Teacher Salary | $54,800 |
| Average Actual Salaries of Teachers | $58,780 |
Teacher Race
| American Indian | 1% |
| Asian/Pacific | 2% |
| Black, Not Hispanic | 8% |
| Hispanic | 21% |
| White, Not Hispanic | 68% |
Teacher Highest Degrees
| Associates | 1% |
| Bachelors | 70% |
| Masters | 28% |
| Doctorate | <1% |
